2024重庆选调生考试面试时间是什么时候:4月13日
微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、识别二维码下载[助考之星APP],历年考题一网打尽,考试刷题好工具!2、复制微信号“chongqingkaoshi”关注微信公众号,可及时了解最新考试资讯。
复制微信号
温馨提示:1、识别二维码下载[助考之星APP],历年考题一网打尽,考试刷题好工具!2、复制微信号“chongqingkaoshi”关注微信公众号,可及时了解最新考试资讯。
复制微信号
2024重庆选调生面试名单于3月31日10:00发布,面试时间初定为4月13日。
重庆选调生考试网特地整理了重庆选调生各区县面试最低进面分和最高分方便考生查看。
对进入面试人员组织统一面试,重点测试面试人员的综合分析能力、语言表达能力、组织协调能力、举止仪表等。面试总分100分,60分以上为合格。面试不合格者,不得列为体检人员。面试时间初步定于2024年4月13日。
选调区县 | 选调岗位 | 最低进面分 | 最高进面分 |
---|---|---|---|
万州区 | 综合岗位1 | 124.5 | 138.5 |
万州区 | 综合岗位2 | 122 | 135.5 |
万州区 | 综合岗位3 | 124.5 | 128.5 |
万州区 | 综合岗位4 | 129 | 134 |
黔江区 | 综合岗位1 | 123.5 | 140.5 |
黔江区 | 综合岗位2 | 127.5 | 136 |
黔江区 | 综合岗位3 | 125.5 | 138.5 |
黔江区 | 综合岗位4 | 130 | 142.5 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 130.5 | 154.5 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 130 | 142.5 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 127 | 147 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 134 | 143 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 127.5 | 141 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 130.5 | 140 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 123.5 | 133.5 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 134.5 | 144 |
江北区 | 综合岗位1 | 139.5 | 141.5 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 130.5 | 141 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 133 | 134.5 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 125.5 | 129.5 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 127.5 | 132 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 133 | 147 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 143 | 145.5 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 131 | 140 |
九龙坡区 | 综合岗位4 | 140 | 145.5 |
南岸区 | 综合岗位1 | 126.5 | 146.5 |
南岸区 | 综合岗位2 | 135 | 147 |
南岸区 | 综合岗位3 | 127 | 138.5 |
南岸区 | 综合岗位4 | 130 | 142 |
北碚区 | 综合岗位1 | 130 | 145 |
北碚区 | 综合岗位2 | 131.5 | 143 |
北碚区 | 综合岗位3 | 127.5 | 146 |
北碚区 | 综合岗位4 | 128.5 | 138.5 |
渝北区 | 综合岗位1 | 131.5 | 139.5 |
渝北区 | 综合岗位2 | 132 | 144.5 |
渝北区 | 综合岗位3 | 126.5 | 135.5 |
渝北区 | 综合岗位4 | 132 | 140 |
巴南区 | 综合岗位1 | 130 | 140 |
巴南区 | 综合岗位2 | 134 | 149 |
巴南区 | 综合岗位3 | 126.5 | 139 |
巴南区 | 综合岗位4 | 136 | 144.5 |
长寿区 | 综合岗位1 | 129 | 139.5 |
长寿区 | 综合岗位2 | 126.5 | 141.5 |
长寿区 | 综合岗位3 | 128.5 | 136 |
长寿区 | 综合岗位4 | 130.5 | 137 |
江津区 | 综合岗位1 | 132.5 | 142.5 |
江津区 | 综合岗位2 | 133.5 | 145 |
江津区 | 综合岗位3 | 129.5 | 135 |
江津区 | 综合岗位4 | 132.5 | 139 |
合川区 | 综合岗位1 | 125.5 | 134 |
合川区 | 综合岗位2 | 131 | 141 |
合川区 | 综合岗位3 | 128 | 132.5 |
合川区 | 综合岗位4 | 133 | 140.5 |
永川区 | 综合岗位1 | 123 | 137 |
永川区 | 综合岗位2 | 129.5 | 143 |
永川区 | 综合岗位3 | 126.5 | 132.5 |
永川区 | 综合岗位4 | 134 | 143 |
南川区 | 综合岗位1 | 121.5 | 132 |
南川区 | 综合岗位2 | 132.5 | 134.5 |
南川区 | 综合岗位3 | 126 | 147 |
南川区 | 综合岗位4 | 132.5 | 137 |
綦江区 | 综合岗位1 | 126 | 133.5 |
綦江区 | 综合岗位2 | 127 | 138.5 |
綦江区 | 综合岗位3 | 126.5 | 144.5 |
綦江区 | 综合岗位4 | 132 | 138 |
大足区 | 综合岗位1 | 121.5 | 135.5 |
大足区 | 综合岗位2 | 132 | 144 |
大足区 | 综合岗位3 | 127.5 | 140.5 |
大足区 | 综合岗位4 | 130.5 | 139 |
璧山区 | 综合岗位1 | 128 | 134 |
璧山区 | 综合岗位2 | 130.5 | 143.5 |
璧山区 | 综合岗位3 | 125.5 | 134 |
璧山区 | 综合岗位4 | 129.5 | 137 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 126.5 | 139 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 126.5 | 136 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 128.5 | 145 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 131.5 | 140 |
潼南区 | 综合岗位1 | 118.5 | 136.5 |
潼南区 | 综合岗位2 | 127 | 137 |
潼南区 | 综合岗位3 | 125.5 | 137 |
潼南区 | 综合岗位4 | 131.5 | 138 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 123.5 | 140.5 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 131 | 138 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 128.5 | 149 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 134.5 | 140.5 |
开州区 | 综合岗位1 | 123 | 138.5 |
开州区 | 综合岗位2 | 126.5 | 140 |
开州区 | 综合岗位3 | 124 | 141 |
开州区 | 综合岗位4 | 129.5 | 139 |
梁平区 | 综合岗位1 | 116.5 | 137 |
梁平区 | 综合岗位2 | 125 | 134 |
梁平区 | 综合岗位3 | 121.5 | 147 |
梁平区 | 综合岗位4 | 130.5 | 141 |
武隆区 | 综合岗位1 | 119.5 | 143 |
武隆区 | 综合岗位2 | 126 | 147 |
武隆区 | 综合岗位3 | 125.5 | 144 |
武隆区 | 综合岗位4 | 126 | 140.5 |
城口县 | 综合岗位1 | 119 | 134 |
城口县 | 综合岗位2 | 125 | 138 |
城口县 | 综合岗位3 | 124.5 | 136.5 |
城口县 | 综合岗位4 | 127 | 140 |
丰都县 | 综合岗位1 | 123 | 135 |
丰都县 | 综合岗位2 | 129.5 | 140.5 |
丰都县 | 综合岗位3 | 124 | 142 |
丰都县 | 综合岗位4 | 130.5 | 138 |
垫江县 | 综合岗位1 | 116.5 | 130 |
垫江县 | 综合岗位2 | 117 | 144.5 |
垫江县 | 综合岗位3 | 127.5 | 136 |
垫江县 | 综合岗位4 | 127.5 | 140.5 |
忠县 | 综合岗位1 | 121 | 140.5 |
忠县 | 综合岗位2 | 127.5 | 147 |
忠县 | 综合岗位3 | 127 | 146 |
忠县 | 综合岗位4 | 126.5 | 132.5 |
云阳县 | 综合岗位1 | 118.5 | 143.5 |
云阳县 | 综合岗位2 | 124 | 142.5 |
云阳县 | 综合岗位3 | 125 | 135.5 |
云阳县 | 综合岗位4 | 128.5 | 139 |
奉节县 | 综合岗位1 | 115.5 | 139 |
奉节县 | 综合岗位2 | 124.5 | 143 |
奉节县 | 综合岗位3 | 124 | 146.5 |
奉节县 | 综合岗位4 | 130.5 | 141 |
巫山县 | 综合岗位1 | 120 | 136 |
巫山县 | 综合岗位2 | 126.5 | 142.5 |
巫山县 | 综合岗位3 | 125 | 137 |
巫山县 | 综合岗位4 | 129 | 142.5 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 112 | 136 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 122.5 | 131.5 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 124 | 136 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 128 | 138 |
石柱县 | 综合岗位1 | 120 | 142 |
石柱县 | 综合岗位2 | 123 | 145.5 |
石柱县 | 综合岗位3 | 125 | 143 |
石柱县 | 综合岗位4 | 128 | 143.5 |
秀山县 | 综合岗位1 | 116 | 135 |
秀山县 | 综合岗位2 | 120.5 | 136.5 |
秀山县 | 综合岗位3 | 121.5 | 139 |
秀山县 | 综合岗位4 | 129.5 | 141 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 115 | 144 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 123 | 143 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 123.5 | 134.5 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 127 | 139 |
彭水县 | 综合岗位1 | 114.5 | 129.5 |
彭水县 | 综合岗位2 | 121.5 | 151.5 |
彭水县 | 综合岗位3 | 122.5 | 139 |
彭水县 | 综合岗位4 | 126.5 | 137.5 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 126.5 | 136 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 130.5 | 139 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 123.5 | 133.5 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 132.5 | 137 |
版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。