2025国考进面分数线(四川)


微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
2025国考面试名单已经发布,国考首批进面116641人,其中四川省国考进面人数为5043人,为了让各位考生了解2025国家公务员考试四川各招考职位的最低面试分数线,重庆中公教育整理了2025四川国考最低进面分数线以供考生参考。
>>2025国家公务员考试面试名单下载
用人司局 | 进面线最高分 | 进面线最低分 |
四川监管局 | 117.7 | 113.2 |
中国人民银行四川省分行 | 120.7 | 111 |
中国人民银行四川省分行双流营业管理部 | 131.6 | 128.5 |
中国人民银行自贡市分行 | 134.8 | 111.3 |
中国人民银行攀枝花市分行 | 129.1 | 105.1 |
中国人民银行泸州市分行 | 129.1 | 120.7 |
中国人民银行德阳市分行 | 138.8 | 118.6 |
中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 123.3 | 122.7 |
中国人民银行德阳市分行绵竹营业管理部 | 114.1 | 114.1 |
中国人民银行绵阳市分行 | 138.2 | 124.2 |
中国人民银行绵阳市分行江油营业管理部 | 125 | 117.7 |
中国人民银行广元市分行 | 127.9 | 119.6 |
中国人民银行遂宁市分行 | 139.7 | 121.2 |
中国人民银行内江市分行 | 137.3 | 118.1 |
中国人民银行乐山市分行 | 137.4 | 123.3 |
中国人民银行乐山市分行峨眉山营业管理部 | 127.9 | 125.1 |
中国人民银行南充市分行 | 133.9 | 119.5 |
中国人民银行南充市分行阆中营业管理部 | 128.1 | 114.1 |
中国人民银行宜宾市分行 | 136.2 | 123.7 |
中国人民银行广安市分行 | 135.8 | 114.8 |
中国人民银行达州市分行 | 134.5 | 114.4 |
中国人民银行巴中市分行 | 132.8 | 116.7 |
中国人民银行雅安市分行 | 127.7 | 110.2 |
中国人民银行眉山市分行 | 133 | 125.6 |
中国人民银行眉山市分行仁寿营业管理部 | 126.4 | 116.4 |
中国人民银行资阳市分行 | 137.5 | 124.5 |
中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 126.8 | 93.2 |
中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行九寨沟营业管理部 | 122.7 | 100.2 |
中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 128.4 | 121.7 |
中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 129.6 | 110.2 |
国家税务总局四川天府新区税务局 | 135.1 | 124.7 |
国家税务总局成都东部新区管理委员会税务局 | 133.6 | 123.6 |
国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局 | 133.8 | 118.3 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 134.9 | 120.1 |
国家税务总局成都市青羊区税务局 | 136.7 | 124.5 |
国家税务总局成都市金牛区税务局 | 138.5 | 121.8 |
国家税务总局成都市武侯区税务局 | 135 | 122 |
国家税务总局成都市成华区税务局 | 131.6 | 123.2 |
国家税务总局成都市龙泉驿区税务局 | 135 | 128.4 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 125.2 | 121.6 |
国家税务总局成都市新都区税务局 | 131.1 | 126.8 |
国家税务总局成都市温江区税务局 | 135.4 | 128.3 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 134.5 | 128.8 |
国家税务总局成都市郫都区税务局 | 130.2 | 128.6 |
国家税务总局简阳市税务局 | 137.1 | 130.1 |
国家税务总局都江堰市税务局 | 132.8 | 125.2 |
国家税务总局彭州市税务局 | 135.1 | 133.6 |
国家税务总局邛崃市税务局 | 133.2 | 123.6 |
国家税务总局崇州市税务局 | 136.4 | 126.9 |
国家税务总局金堂县税务局 | 134 | 117.3 |
国家税务总局成都市新津区税务局 | 131.8 | 128.3 |
国家税务总局大邑县税务局 | 129.7 | 119.7 |
国家税务总局蒲江县税务局 | 128.6 | 122.9 |
国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 126.3 | 122.3 |
国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 123.7 | 116.6 |
国家税务总局自贡市大安区税务局 | 126.8 | 121.2 |
国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 135.3 | 129 |
国家税务总局荣县税务局 | 128.4 | 117.1 |
国家税务总局富顺县税务局 | 132.6 | 119.4 |
国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 129.5 | 121.1 |
国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 123.1 | 114.4 |
国家税务总局攀枝花市西区税务局 | 114.7 | 105.3 |
国家税务总局攀枝花市仁和区税务局 | 120.5 | 114 |
国家税务总局米易县税务局 | 126.5 | 117 |
国家税务总局盐边县税务局 | 124.1 | 117.4 |
国家税务总局攀枝花钒钛高新技术产业开发区税务局 | 123.7 | 110.8 |
国家税务总局泸州市江阳区税务局 | 129.8 | 118.5 |
国家税务总局泸州市龙马潭区税务局 | 133.3 | 120.1 |
国家税务总局泸州市纳溪区税务局 | 131.1 | 127 |
国家税务总局泸县税务局 | 130.3 | 118 |
国家税务总局合江县税务局 | 131.5 | 117.9 |
国家税务总局叙永县税务局 | 130.2 | 117.2 |
国家税务总局古蔺县税务局 | 127 | 117.2 |
国家税务总局泸州高新技术产业开发区税务局 | 126.2 | 123.8 |
国家税务总局德阳市旌阳区税务局 | 131.9 | 118.7 |
国家税务总局德阳市罗江区税务局 | 132.6 | 115.5 |
国家税务总局广汉市税务局 | 130.1 | 121.2 |
国家税务总局什邡市税务局 | 131.9 | 123 |
国家税务总局绵竹市税务局 | 132.6 | 119.1 |
国家税务总局中江县税务局 | 131.7 | 120.7 |
国家税务总局德阳经济技术开发区税务局 | 131 | 125.2 |
国家税务总局绵阳市涪城区税务局 | 128.2 | 120.7 |
国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 125.6 | 125.2 |
国家税务总局绵阳市安州区税务局 | 125.5 | 119.8 |
国家税务总局江油市税务局 | 123 | 119.6 |
国家税务总局平武县税务局 | 128.3 | 112.9 |
国家税务总局盐亭县税务局 | 127.9 | 118.5 |
国家税务总局梓潼县税务局 | 128.1 | 127.4 |
国家税务总局北川羌族自治县税务局 | 122.3 | 114.9 |
国家税务总局三台县税务局 | 131.5 | 121.5 |
国家税务总局绵阳高新技术产业开发区税务局 | 128.1 | 119.5 |
国家税务总局绵阳经济技术开发区税务局 | 128 | 126.5 |
国家税务总局广元市利州区税务局 | 121.3 | 119.4 |
国家税务总局广元市昭化区税务局 | 119.5 | 113.9 |
国家税务总局广元市朝天区税务局 | 120.9 | 114.1 |
国家税务总局苍溪县税务局 | 127 | 120.9 |
国家税务总局旺苍县税务局 | 126.4 | 110.8 |
国家税务总局剑阁县税务局 | 126.9 | 118.7 |
国家税务总局青川县税务局 | 126.5 | 126.1 |
国家税务总局广元经济技术开发区税务局 | 128 | 120 |
国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 126.4 | 118 |
国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 128.1 | 119.2 |
国家税务总局射洪市税务局 | 128.3 | 122 |
国家税务总局蓬溪县税务局 | 128.1 | 120.1 |
国家税务总局大英县税务局 | 126.5 | 121 |
国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 127.1 | 124.1 |
国家税务总局内江市市中区税务局 | 127.7 | 112.5 |
国家税务总局内江市东兴区税务局 | 126.2 | 118.8 |
国家税务总局隆昌市税务局 | 130.6 | 125.2 |
国家税务总局资中县税务局 | 127.3 | 119.7 |
国家税务总局威远县税务局 | 133.5 | 118.1 |
国家税务总局内江经济技术开发区税务局 | 125.9 | 125.9 |
国家税务总局乐山市市中区税务局 | 125.9 | 121.2 |
国家税务总局乐山市五通桥区税务局 | 126.9 | 118.2 |
国家税务总局乐山市沙湾区税务局 | 128.6 | 123.4 |
国家税务总局乐山市金口河区税务局 | 127.3 | 112.2 |
国家税务总局峨眉山市税务局 | 129.6 | 120.6 |
国家税务总局犍为县税务局 | 128.8 | 124.1 |
国家税务总局井研县税务局 | 130.8 | 116.9 |
国家税务总局夹江县税务局 | 127.8 | 114.7 |
国家税务总局沐川县税务局 | 127.7 | 116.3 |
国家税务总局峨边彝族自治县税务局 | 128.1 | 109.1 |
国家税务总局马边彝族自治县税务局 | 111.7 | 111.7 |
国家税务总局乐山高新技术产业开发区税务局 | 127.7 | 124.5 |
国家税务总局南充市顺庆区税务局 | 126.8 | 120.8 |
国家税务总局南充市高坪区税务局 | 125.7 | 122.7 |
国家税务总局南充市嘉陵区税务局 | 125.8 | 122.6 |
国家税务总局阆中市税务局 | 131.5 | 116.7 |
国家税务总局南部县税务局 | 127.3 | 119.5 |
国家税务总局西充县税务局 | 131 | 116.6 |
国家税务总局营山县税务局 | 125.3 | 113.1 |
国家税务总局蓬安县税务局 | 129.5 | 118.3 |
国家税务总局仪陇县税务局 | 132.2 | 125.5 |
国家税务总局四川南充经济开发区税务局 | 128 | 119.1 |
国家税务总局宜宾市翠屏区税务局 | 126.8 | 121.6 |
国家税务总局宜宾市叙州区税务局 | 130.3 | 119.8 |
国家税务总局宜宾市南溪区税务局 | 129.8 | 122.1 |
国家税务总局江安县税务局 | 125.8 | 118.8 |
国家税务总局长宁县税务局 | 130.4 | 118.5 |
国家税务总局珙县税务局 | 129.8 | 117.8 |
国家税务总局兴文县税务局 | 126.5 | 116.3 |
国家税务总局屏山县税务局 | 124.1 | 122.5 |
国家税务总局宜宾三江新区税务局 | 125.9 | 123.4 |
国家税务总局广安市广安区税务局 | 129.7 | 118.2 |
国家税务总局广安市前锋区税务局 | 117.2 | 113.7 |
国家税务总局华蓥市税务局 | 129.7 | 128.5 |
国家税务总局岳池县税务局 | 129.9 | 117.2 |
国家税务总局邻水县税务局 | 129.6 | 119.8 |
国家税务总局武胜县税务局 | 130.2 | 122 |
国家税务总局广安经济技术开发区税务局 | 133 | 117.9 |
国家税务总局达州市通川区税务局 | 128 | 119.3 |
国家税务总局达州市达川区税务局 | 126.7 | 120.4 |
国家税务总局万源市税务局 | 129.6 | 109.9 |
国家税务总局宣汉县税务局 | 131.6 | 118.7 |
国家税务总局开江县税务局 | 128.3 | 119.2 |
国家税务总局大竹县税务局 | 127.2 | 112.3 |
国家税务总局渠县税务局 | 130.3 | 116 |
国家税务总局巴中市巴州区税务局 | 127.2 | 113.7 |
国家税务总局巴中市恩阳区税务局 | 122.7 | 122.3 |
国家税务总局通江县税务局 | 127.2 | 111.6 |
国家税务总局南江县税务局 | 124.2 | 112.3 |
国家税务总局平昌县税务局 | 128.1 | 109.6 |
国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 125.9 | 119 |
国家税务总局雅安市名山区税务局 | 125.7 | 120.4 |
国家税务总局荥经县税务局 | 126.7 | 126.7 |
国家税务总局汉源县税务局 | 113.9 | 113.9 |
国家税务总局石棉县税务局 | 112.3 | 105.5 |
国家税务总局天全县税务局 | 124.2 | 121.3 |
国家税务总局芦山县税务局 | 130 | 130 |
国家税务总局宝兴县税务局 | 125.5 | 123.9 |
国家税务总局眉山市东坡区税务局 | 122.1 | 122.1 |
国家税务总局眉山市彭山区税务局 | 125.9 | 125.9 |
国家税务总局仁寿县税务局 | 127.2 | 123.6 |
国家税务总局洪雅县税务局 | 130.6 | 122.5 |
国家税务总局丹棱县税务局 | 127.4 | 122.4 |
国家税务总局青神县税务局 | 129.4 | 126 |
国家税务总局眉山高新技术产业园区税务局 | 125 | 125 |
国家税务总局四川天府新区眉山管理委员会税务局 | 131.4 | 131.4 |
国家税务总局资阳市雁江区税务局 | 133.7 | 124.7 |
国家税务总局安岳县税务局 | 128.2 | 119.4 |
国家税务总局乐至县税务局 | 132.3 | 119 |
国家税务总局资阳高新技术产业园区税务局 | 128.4 | 128.4 |
国家税务总局金川县税务局 | 123.3 | 123.3 |
国家税务总局小金县税务局 | 112.4 | 112.4 |
国家税务总局阿坝县税务局 | 117.1 | 115.1 |
国家税务总局若尔盖县税务局 | 119.6 | 110.5 |
国家税务总局红原县税务局 | 116.8 | 116.8 |
国家税务总局壤塘县税务局 | 111.3 | 92.8 |
国家税务总局黑水县税务局 | 114.9 | 114.9 |
国家税务总局康定市税务局 | 121.2 | 108.8 |
国家税务总局泸定县税务局 | 120.5 | 113.6 |
国家税务总局丹巴县税务局 | 118.2 | 118.2 |
国家税务总局九龙县税务局 | 104.2 | 104.2 |
国家税务总局雅江县税务局 | 118 | 118 |
国家税务总局道孚县税务局 | 113.7 | 113.7 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 112.1 | 96.6 |
国家税务总局德格县税务局 | 123.7 | 123.7 |
国家税务总局理塘县税务局 | 123.1 | 105.6 |
国家税务总局乡城县税务局 | 111.7 | 111.7 |
国家税务总局稻城县税务局 | 107.4 | 107.4 |
国家税务总局得荣县税务局 | 121.5 | 118.6 |
国家税务总局西昌市税务局 | 129.9 | 125.5 |
国家税务总局德昌县税务局 | 120.6 | 117.2 |
国家税务总局会理市税务局 | 122.9 | 122.9 |
国家税务总局会东县税务局 | 122.1 | 112.9 |
国家税务总局宁南县税务局 | 119.6 | 119.6 |
国家税务总局普格县税务局 | 128 | 128 |
国家税务总局昭觉县税务局 | 109 | 109 |
国家税务总局金阳县税务局 | 121.2 | 121.2 |
国家税务总局雷波县税务局 | 117.5 | 117.5 |
国家税务总局美姑县税务局 | 114.6 | 114.6 |
国家税务总局甘洛县税务局 | 121.3 | 109.8 |
国家税务总局越西县税务局 | 115.5 | 115.5 |
国家税务总局冕宁县税务局 | 121.7 | 112.4 |
国家税务总局盐源县税务局 | 120.6 | 111.2 |
国家税务总局木里藏族自治县税务局 | 121.2 | 121.2 |
国家金融监督管理总局四川监管局 | 63.6 | 54.65 |
国家金融监督管理总局四川监管局辖内监管支局 | 61.825 | 48.55 |
国家金融监督管理总局自贡监管分局 | 56.15 | 56.15 |
国家金融监督管理总局德阳监管分局辖内监管支局 | 49.775 | 49.775 |
国家金融监督管理总局乐山监管分局 | 59 | 59 |
国家金融监督管理总局犍为监管支局 | 52.75 | 52.75 |
国家金融监督管理总局平昌监管支局 | 54.55 | 54.55 |
国家金融监督管理总局仁寿监管支局 | 59.375 | 54.625 |
国家金融监督管理总局阿坝监管分局辖内监管支局 | 56.525 | 53.675 |
国家金融监督管理总局炉霍监管支局 | 53.25 | 46.625 |
国家金融监督管理总局凉山监管分局 | 55.5 | 54.675 |
国家金融监督管理总局汶川监管支局 | 48.125 | 48.125 |
国家金融监督管理总局自贡监管分局辖内监管支局 | 56.125 | 56.125 |
国家金融监督管理总局攀枝花监管分局 | 59.45 | 59.45 |
国家金融监督管理总局广汉监管支局 | 63.1 | 63.1 |
国家金融监督管理总局绵阳监管分局辖内监管支局 | 54.975 | 54.975 |
国家金融监督管理总局蓬溪监管支局 | 58.275 | 51.75 |
国家金融监督管理总局威远监管支局 | 57.55 | 57.55 |
国家金融监督管理总局夹江监管支局 | 59.65 | 59.65 |
国家金融监督管理总局南充监管分局辖内监管支局 | 58.675 | 58.675 |
国家金融监督管理总局宜宾监管分局辖内监管支局 | 57.2 | 57.2 |
国家金融监督管理总局华蓥监管支局 | 59.075 | 56.625 |
国家金融监督管理总局巴中监管分局辖内监管支局 | 56.275 | 56.275 |
国家金融监督管理总局乐至监管支局 | 58.675 | 58.675 |
国家金融监督管理总局邻水监管支局 | 49.375 | 49.375 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 72.825 | 64.125 |
国家统计局四川调查总队 | 139.3 | 113 |
四川省气象局 | 124.7 | 117 |
四川省甘孜藏族自治州乡城县气象局 | 118.4 | 118.4 |
四川省甘孜藏族自治州得荣县气象局 | 118.2 | 118.2 |
四川省甘孜藏族自治州道孚县气象局 | 112.8 | 112.8 |
四川省甘孜藏族自治州稻城县气象局 | 130.7 | 130.7 |
四川省凉山彝族自治州美姑县气象局 | 127.1 | 127.1 |
四川省达州市气象局 | 135.5 | 120.1 |
四川省内江市气象局 | 136.8 | 136.8 |
四川省自贡市气象局 | 132.5 | 132.5 |
四川省凉山彝族自治州越西县气象局 | 93.9 | 93.9 |
四川省攀枝花市仁和区气象局 | 123 | 123 |
四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县气象局 | 96 | 96 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 126.2 | 124.7 |
成都市邮政管理局 | 123.3 | 123.3 |
德阳市邮政管理局 | 124 | 124 |
巴中市邮政管理局 | 133.2 | 133.2 |
四川省地震局 | 118.3 | 118.3 |
【2025国考面试备考专区】
进面分数线 | 成绩查询 | 面试指导 |
国考进面分数线 | 国考成绩查询入口 | 国考面试峰会 |
面试资料 | 国考试题 | 面试专项 |
5年国面3年模拟 | 国考面试一本通 | 国考面试专项资料包 |

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。
- 上一篇: 2025国考进面分数线(湖北)
- 下一篇: 2025国家公务员重庆调剂职位表下载(31人)