2025国考最低进面分数线(重庆调查总队)


微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
2025国考面试名单已经发布,国考首批进面116641人,重庆地区国考进面人数为1601人,为了让各位考生了解2025国家公务员考试重庆地区各招考职位的最低面试分数线,重庆中公教育整理了2025重庆调查总队国考最低进面分数线以供考生参考。
>>2025国家公务员考试重庆地区面试名单下载
>>2025国家公务员考试进面分数线查询
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
【2025国考面试备考专区】
进面分数线 | 成绩查询 | 面试指导 |
国考进面分数线 | 国考成绩查询入口 | 国考面试峰会 |
面试资料 | 国考试题 | 面试专项 |
5年国面3年模拟 | 国考面试一本通 | 国考面试专项资料包 |

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。