2025国考最低进面分数线(中国人民银行重庆分行)


微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
2025国考面试名单已经发布,国考首批进面116641人,重庆地区国考进面人数为1601人,为了让各位考生了解2025国家公务员考试重庆地区各招考职位的最低面试分数线,重庆中公教育整理了2025中国人民银行重庆分行国考最低进面分数线以供考生参考。
>>2025国家公务员考试重庆地区面试名单下载
>>2025国家公务员考试进面分数线查询
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 114.1 |
中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 119.8 |
中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 123.4 |
中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 118.7 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 126.6 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 125.7 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 129.2 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 137.6 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 126.1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 135.8 |
中国人民银行万州分行奉节营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 123.7 |
中国人民银行万州分行奉节营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 129.1 |
中国人民银行万州分行巫溪营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 121.1 |
中国人民银行涪陵分行丰都营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 122.5 |
中国人民银行涪陵分行丰都营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 106 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 130 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 124.3 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 128.7 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 135 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 136.3 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 125.9 |
中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 136.9 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 131.2 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 132.2 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 139.2 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 139.6 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 135.1 |
中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 128.7 |
中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 135.6 |
中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 132.7 |
中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 127.4 |
中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 128.7 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 132.9 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 130.2 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 130 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 139.7 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 138.3 |
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009006 | 135.1 |
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010008 | 127.9 |
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010009 | 137.3 |
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010010 | 119.4 |
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010011 | 119.5 |
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010012 | 129.5 |
【2025国考面试备考专区】
进面分数线 | 成绩查询 | 面试指导 |
国考进面分数线 | 国考成绩查询入口 | 国考面试峰会 |
面试资料 | 国考试题 | 面试专项 |
5年国面3年模拟 | 国考面试一本通 | 国考面试专项资料包 |

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。
- 上一篇: 2025国考最低进面分数线(重庆调查总队)
- 下一篇: 2025国考最低进面分数线(重庆市海关)