全国2025年护士资格考试报名缴费时间/金额汇总


微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,医学、财会、建筑等考试刷题工具,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,及时获取最新考试资讯。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,医学、财会、建筑等考试刷题工具,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,及时获取最新考试资讯。
复制微信号
为帮助各位2025年护士资格考生及时了解当地报名缴费信息,医学教育网整理全国2025年护士资格考试报名缴费时间/金额汇总如下:
温馨提示:实行网上缴费的考区,通过资格审核的考生须在2025年2月7日至16日期间,登录报名系统进行网上缴费,逾期未成功缴费的,视为自动放弃考试资格。
各地区的护士资格证考试报名费是不一样的,通过对各地区的综合分析,护士资格证考试报名单科费用大约在45-70元左右,即完成报名需要90~140元左右的费用。各地区缴费时间及费用如下表,可供考生参考:
考区 | 缴费时间 | 缴费标准 |
北京 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
天津 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
河北 | 2025年2月7日-2月16日 | 132元(每人每科66元) |
山西 | 与现场确认同步 | 162元(每人每科81元) |
内蒙古 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
辽宁 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
吉林 | 各考点可根据自己实际情况确定 | 112元(每人每科56元) |
黑龙江 | 各考点可根据自己实际情况确定 | 120元(每人每科60元) |
上海 | 2025年2月7日-2月16日 | 100元(每人每科50元) |
江苏 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
浙江 | 2025年2月7日-2月16日 | 142元(每人每科71元) |
安徽 | 2025年2月7日-2月16日 | 90元(每人每科45元) |
福建 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
江西 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
山东 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
河南 | 2025年2月7日-2月16日 | 120元(每人每科60元) |
湖北 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
湖南 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
广东 | 2025年2月7日-2月16日 | 132元(每人每科66元) |
广西 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
海南 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
重庆 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
四川 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
贵州 | 2025年2月7日-2月16日 | 120元(每人每科60元) |
云南 | 2025年2月7日-2月16日 | 122元(每人每科61元) |
西藏 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
陕西 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
甘肃 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
青海 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
宁夏 | 2025年2月7日-2月16日 | 以实际支付金额为准 |
新疆 | 考点、考区资格审核的考生须在规定时间内完成现场缴费 | 120元(每人每科60元) |
兵团 | 2025年2月7日-2月16日 | 120元(每人每科60元) |
小编推荐:
中国卫生人才网:2025年护士执业资格考试网上缴费提醒

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。